冈本GTS-250系列精密平面磨床(鞍座式)概述:冈本GTS-250系列精密平面磨床(鞍座式)是冈本品牌鞍座式移动型精密平面磨床系列产品,M机型:前后、左右、上下三轴手动;H机型:左右自动,前后、上下手动,AH机型:前后左右自动,上下手动,包括GTS-250m、GTS-250H、GTS-250AH、GTS-250AHR、GTS-250AHD、GTS-250MSI等冈本鞍座式移动型精密平面磨床型号,欢迎订购冈本GTS-250系列精密平面磨床(鞍座式)产品。

1、M机型:前后、左右、上下三轴手动; 2、H机型:左右自动,前后、上下手动; 3、AH机型:前后左右自动,上下手动; 4、AHR机型:前后左右自动,上下快动; 5、AHD机型:前后、左右、上下三轴全自动; 6、MSI机型:前后、左右、上下三轴全自动,PLC程序伺服电机控制,带触摸屏操作;
本磨床主要是用砂轮周边磨削钢料、铸铁及有色金属等各种材料。 根据工件材料、形状,可采用不同的装夹、定位方法。一般平面,可以采用电磁吸盘或直接紧固于工作台上进行磨削加工;平面、直角面、任意角度、圆柱端面及其它一些特殊形状,可在夹具或多功能强力电磁吸盘上进行磨削加工。
| 规格 standards | 单位 unit | GTS-250m* | GTS-250H | GTS-250AH | GTS-250AHR* | GTS-250AHD | GTS-250MSI | ||
| 能力 capacity | 工作台工作面积available area of working table | mm | 460*200 | 460*200 | 460*200 | 460*200 | 460*200 | 460*200 | |
| 左右最大移动量 maximum moving dimension from left to right | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 前后最大移动量maximum moving dimension from front to back | 不装大墙板 | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 装大墙板 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 工作台面至主轴中心最大距离maximum distance from surface of working table to 
spindle | mm | 475 | 475 | 240 | 475 | 475 | 475 | ||
| 工作台最大承受重量maximum bearing weightof working table | Kgs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 工作台working table | 工作台T型槽slot in working table | mmxN | 14*1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 工作台速度speed of working table | m/min | / | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | ||
| 前后手轮进刀fornt & rea handwheel feed | 一格a check | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 1圈a circle | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 前后自动进给auto-supplying from front to back | mm | / | / | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 | ||
| 前后快速移动high speed moving from front to back | 50HZ | mm | / | / | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| 60HZ | mm | / | / | 980 | 980 | 980 | 980 | ||
| 砂轮grinding wheel | 砂轮尺寸 measurement of grinding wheel | mm | 205*(6-20)31.75 | 205*(6-20)31.75 | 205*(6-20)31.75 | 205*(6-20)31.75 | 205*(6-20)31.75 | 205*(6-20)31.75 | |
| 主轴转速 rotational speed of spindle | 50HZ | R.p.m | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| 60HZ | R.p.m | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | ||
| 上下结构up and down structure | 最大移动量maximum moving dimension | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 上下手轮进刀up& down handwheel feed | 一格a check | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 1回转a turing round | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 自动进给量auto-supplying volumn | mm | / | / | / | / | / | / | ||
| 上下快速移动量 high-speed moving dimension from up to down | m/min | / | / | / | / | / | / | ||
| 马达motor | 主轴马达spindle motor | HXP | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | |
| 上下驱动马达 up and down driving motor | W | / | / | 1/ | 80 | 400 | 400 | ||
| 油压马达oil pressure motor | HXP | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | ||
| 吸尘马达dust catching motor | HXP | 1/2*2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1/2*2 | 1/2*2 | ||
| 冲水马达dust catching motor | HXP | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | 1/8*2 | ||
| 前后驱动马达back and front driving motor | W | / | / | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 尺寸dimension | 机器高度machine height | mm | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |
| 占地面积 covering area | mm | 1800*1400 | 1800*1400 | 1800*1400 | 1800*1400 | 1800*1400 | 1800*1400 | ||
| 净重 net weight | kgs | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 毛重 gross weight | kgs | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
地址:常州市长三角模具城21-15号
电话:0519-83369888
传真:0519-69999238
邮箱:yd13511670908@163.com
