ÓÀ´ó¾«»úÄ¥´²YDϵÁиÅÊö£ºÓÀ´ó¾«»úÄ¥´²YDϵÁÐÊÇÓÀ´ó¾«»úÆ·ÅÆÄ¥´²ÏµÁвúÆ·£¬ÓÀ´ó¾«»úÄ¥´²Ñ¡ÓÃÐÐÒµ×îÓÅÖÊÆ·ÅƵĽø¿ÚÅä¼þ¡££¨Ö÷Öá ¸ÖË÷ ÌùËÜÆ¬ ¹öÖáË¿¸Ë ³ÝÂÖ ÓÍѹÅä¼þµÈ£©£¬¸ß¾«ÃܵĶþ´Î¾«Ãܵ÷Õû×°Åä¡¢ÓÐЧ±£ÕÏ»úÆ÷¾«Ãܵȼ¶¡£ÓÐD-618S/618A¡¢YD-250M¡¢YD-818M¡¢YD-818H/AHµÈÓÀ´ó¾«»úÄ¥´²»úÐÍ¡£»¶Ó¶©¹ºÓÀ´ó¾«»úÄ¥´²²úÆ·¡£
¹Ø¼ü´Ê£ºÓÀ´ó¾«»úÓÀ´ó¾«»úÄ¥´²Ä¥´²
¡ôÑ¡ÓÃÐÐÒµ×îÓÅÖÊÆ·ÅƵĽø¿ÚÅä¼þ¡££¨Ö÷Öá ¸ÖË÷ ÌùËÜÆ¬ ¹öÖáË¿¸Ë ³ÝÂÖ ÓÍѹÅä¼þµÈ£©
¡ô¸ß¾«ÃܵĶþ´Î¾«Ãܵ÷Õû×°Åä¡¢ ÓÐЧ±£ÕÏ»úÆ÷¾«Ãܵȼ¶¡£
¡ôÓÅÖʵçÆ÷Åä¼þ¡¢ ÓÍ·ÓÅ»¯Éè¼Æ×°Åä¡¢ ÓÐЧ¼õÉÙ»úÆ÷¹ÊÕÏ¡¢ ÑÓ³¤ÊÙÃü¡£
¡ô´²Ì徫¶È¾«Ãܵȼ¶¸ß Ö÷Öá¾¶ÏòÌø¶¯¡Ü0.002mm£¬»úÆ÷¿ØÖƾ«¶È¡Ü0.003mm£¬Á¢Öùµ¼¹ì´¹Ö±¶È¡Ü0.005mm£¬Ä¥Ï÷¼þ¼Ó¹¤¾«¶È¿ØÖÆ¡Ü0.005mm
±ê×¼¸½¼þ | ÌØÊ⸽¼þ |
---|---|
¡ôɰÂÖ¼°·¨À¼ | ¡ô¹âÕ¤ÊýÏÔ |
¡ôɰÂÖ²ðжÆ÷ | ¡ôÓÀ´ÅÎüÅÌ |
¡ôɰÂÖ°âÊÖ | |
¡ôµõ»· | |
¡ô¹ìµÀÈó»¬ÓÍ | |
¡ô¹¤¾ßÏä¼°µ÷Õû¹¤¾ß | |
¡ôƽºâ°ô | |
¡ôË®×¼µ÷ÕûÂÝË¿¼°µæ¿é | |
¡ôʹÓÃ˵Ã÷Êé | |
¡ôÎü³¾Æ÷»òעˮÆ÷ |
»úÐÍ | µ¥Î» | YD-618S/618A | YD-250M | YD-818M | YD-818H/AH | ||
ÄÜÁ¦ | ¹¤×÷̨¹¤×÷Ãæ»ý | mm | 460X150 | 460X200 | 465X205 | 465X205/460X200 | |
¹¤×÷̨×óÓÒ×î´óÒÆ¶¯Á¿ | mm | 475 | 565 | 470 | 470/585 | ||
¹¤×÷̨ǰºó×î´óÒÆ¶¯Á¿ | mm | 180 | 250 | 210 | 210 | ||
¹¤×÷̨ÖÁÖ÷ÖáÖÐÐÄ×î´ó¾àÀë | mm | 410 | 475 | 480 | 480 | ||
¹¤×÷̨³ÐÖØÖØÁ¿ | kg | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
¹¤×÷̨ | ¹¤×÷̨TÐÍ²Û | mmxn | 14X1 | 14X1 | 14X1 | 14X1 | |
¹¤×÷̨ËÙ¶È | m | £¯ | £¯ | £¯ | 5/25 | ||
¹¤×÷̨µ¼¹ì | »¬¹ì | »¬¹ì | »¬¹ì | »¬¹ì | |||
ǰºóÊÖÂÖ½ø¸ø | 1¸ñ | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
1Ȧ | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
ǰºó×Ô¶¯½ø¸ø | mm | £¯ | £¯ | £¯ | 0.1-8 | ||
ǰºó¿ìËÙÒÆ¶¯ | 50HZ | mm | £¯ | £¯ | £¯ | 820 | |
60HZ | mm | £¯ | £¯ | £¯ | 980 | ||
ɰÂÖ | ɰÂֳߴç | mm | ¡é180X(3-13)¡é31.75 | 205X(6-20)X31.75 | 200X£¨6-20£©X31.75 | 200X£¨6-20£©X31.75 | |
Ö÷ÖáתËÙ | 50HZ | rpm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
60HZ | rpm | 3410 | 3360 | 3660 | 3660 | ||
ÉÏϽṹ | ÉÏÏÂÊÖÂÖ½ø¸ø | 1¸ñ | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
1Ȧ | mm | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
×Ô¶¯½ø¸øÁ¿ | mm | £¯ | £¯ | £¯ | £¯ | ||
ÉÏÏ¿ìËÙÒÆ¶¯Á¿ | m/min | £¯ | £¯ | £¯ | £¯ | ||
Âí´ï | Ö÷ÖáÂí´ï | hxp | 1.5X2 | 2X2 | 1.5X2 | 1.5X2 | |
ÉÏÏÂÇý¶¯Âí´ï | hxp | £¯ | £¯ | £¯ | 1X4 | ||
ÓÍѹÂí´ï | hxp | £¯ | £¯ | £¯ | 1X4 | ||
ǰºóÂí´ï | hxp | £¯ | £¯ | £¯ | -/0.05X4 | ||
Îü³¾Âí´ï | hxp | 3/4X2 | 3/4X2 | 0.75X2 | 0.75X3/0.5X2 | ||
³åË®Âí´ï | hxp | 1/8X2 | 1/8X2 | 0.12X2 | 0.12X2 | ||
³ß´ç | ÍâÐγߴç | mm | 1300X1150X1980 | 1610X1120X1645 | 1610X1120X1645 | 1610X1120X1645 | |
ÖØÁ¿ | kg | 850 | 1400 | 1560 | 1560 | ||
M£ºÎªÊÖ¶¯ H:Ϊ×óÓÒ×Ô¶¯ AH:Ϊǰºó¡¢×óÓÒ×Ô¶¯ 618A/250MΪÆÕͨÐÍ ±ê×¼ÅäÖãºÎü³¾Æ÷ ÓÀ´ÅÎüÅÌ ¹¤×÷µÆ ¹¤¾ßÏä |