
SB系列-龙门加工中心 > SB-x16系列
| 规格/机型 | 单位 | SB-216 | SB-316 | SB-416 | |
| 加工范围 | |||||
| X轴行程(左右) | mm(in) | 2120 (83.5) | 3060 (120.5) | 4060 (159.8) | |
| Y轴行程(前后) | mm(in) | 1600 (63.0) | |||
| Z轴行程(上下) | mm(in) | 800 (31.5) | |||
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm(in) | 200-1000 (7.9-39.4) | |||
| 双柱间距离 | mm(in) | 1700 (66.9) | |||
| 工作台规格 | |||||
| 工作台尺寸(X轴方向) | mm(in) | 2000 (78.7) | 3000 (118.1) | 4000 (157.5) | |
| 工作台尺寸(Y轴方向) | mm(in) | 1500 (59.0) | |||
| 工作台最大载重 | kg(lb) | 8000 (17600) | 10000 (22000) | 12000 (26400) | |
| 主轴规格 | |||||
| 主轴转速 | rpm | 齿轮式/10-6000 | |||
| 主轴马力(连续/30分钟额定) | kW(HP) | 22/26 (30/35) | |||
| 主轴内孔锥度 | BT#50 | ||||
| 进给系统 | |||||
| G00快速进給(X轴) | mm(in)/min | 24000 (944.8) | 24000 (944.8) | 20000 (787.4) | |
| G00快速进給(Y轴) | mm(in)/min | 24000 (944.8) | |||
| G00快速进給(Z轴) | mm(in)/min | 15000 (590.5) | |||
| G01切削进给 | mm(in)/min | 1-10000 (0.04-393.7) | |||
| 刀库系统 | |||||
| 刀库容量 | pcs | 32 | |||
| 最大刀具直径/无邻刀 | mm(in) | 127/215 (5.0/8.5) | |||
| 最大刀具长度 | mm(in) | 400 (15.7) | |||
| 最大刀具重量 | kg(lb) | 20 (44) | |||
| 精度 | |||||
| 定位精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.01 (0.0004)全行程 | |||
| 定位精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) | P 0.020 (0.0008) | P 0.025 (0.001) | P 0.030 (0.0012) | |
| 重现性精度(JISB6338) | mm(in) | ±0.003 (0.0001) | |||
| 重现性精度(VDI/DGQ 3441) | mm(in) | Ps 0.015(0.0006) | Ps 0.020(0.0008) | Ps 0.025(0.001) | |
| 机器占地面积和重量 | |||||
| 机器占地长度 | mm(in) | 6250 (246) | 8300 (327) | 10250 (404) | |
| 机器占地宽度 | mm(in) | 4650 (183) | |||
| 机器占地高度 | mm(in) | 4350 (171) | |||
| 机器重量 | kg(lb) | 22000 (48400) | 27000 (59400) | 29000 (63800) | |
地址:常州市长三角模具城21-15号
电话:0519-83369888
传真:0519-69999238
邮箱:yd13511670908@163.com
